売買物件一覧
上新井5丁目中古戸建て
【土地】
地目:宅地
その他法令上の制限:準防火地域
第2上新井地区 地区計画
【建物】
専有面積:1F/36.85㎡ 2F/32.29㎡
構造:木造スレート葺2階建て
接道状況:南側4m
【施設】
東京電力・公営水道・公共下水・都市ガス
【備考】
〇現況有姿
〇当建物は建ぺい率をオーバーしている可能性がございます。
〇駐車場無し
地目:宅地
その他法令上の制限:準防火地域
第2上新井地区 地区計画
【建物】
専有面積:1F/36.85㎡ 2F/32.29㎡
構造:木造スレート葺2階建て
接道状況:南側4m
【施設】
東京電力・公営水道・公共下水・都市ガス
【備考】
〇現況有姿
〇当建物は建ぺい率をオーバーしている可能性がございます。
〇駐車場無し
物件名 | 上新井5丁目中古戸建て | 種別 | 中古住宅 |
---|---|---|---|
住所 | 所沢市上新井5丁目80-47 | ||
交通 | 西武池袋線「小手指駅」徒歩13分 |
価格 | 1700万円 | 間取り | 3SDK |
---|---|---|---|
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 完成(築年月) | 1991年1月 |
建物面積 | 69.14㎡ | 敷地面積 | 61.32㎡ |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域第・第1種住居専用地域 | 土地権利 | 所有権 |
私道負担/道路 | 現況/引渡 | 空室/相談 | |
取引態様 |
価格 | 1700万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3SDK | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | ||
完成(築年月) | 1991年1月 | ||
建物面積 | 69.14㎡ | ||
敷地面積 | 61.32㎡ | ||
用途地域 | 第一種低層住居専用地域第・第1種住居専用地域 | ||
土地権利 | 所有権 | ||
私道負担/道路 | |||
現況/引渡 | 空室/相談 | ||
取引態様 |