売買物件一覧
所沢市美原町2丁目売地
おすすめポイント
★お好きなメーカーで建築できます
★始発電車のある新所沢駅最寄り
★駅より徒歩10分圏内で利便性の良い立地
設備
公営水道
本下水
都市ガス
・契約不適合免責
・境界非明示
・現況有姿
古家情報
・木造スレート葺2階建
・1995年3月築
・1階43.6㎡、2階43.88㎡
・4LDK
・増築未登記部分あり
★お好きなメーカーで建築できます
★始発電車のある新所沢駅最寄り
★駅より徒歩10分圏内で利便性の良い立地
設備
公営水道
本下水
都市ガス
・契約不適合免責
・境界非明示
・現況有姿
古家情報
・木造スレート葺2階建
・1995年3月築
・1階43.6㎡、2階43.88㎡
・4LDK
・増築未登記部分あり
| 物件名 | 所沢市美原町2丁目売地 | 種別 | 売地 |
|---|---|---|---|
| 住所 | 埼玉県所沢市美原町2丁目2952-32 | ||
| 交通 | 西武池袋線「新所沢駅」徒歩10分 | ||
| 価格 | 2650万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 完成(築年月) | |
| 建物面積 | 敷地面積 | 公簿:100.46㎡ | |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 土地権利 | 所有権 |
| 私道負担/道路 | 私道部分38㎡の内405532分の40212 | 現況/引渡 | 現空/相談 |
| 取引態様 | 専任媒介 |
| 価格 | 2650万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | |||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | ||
| 完成(築年月) | |||
| 建物面積 | |||
| 敷地面積 | 公簿:100.46㎡ | ||
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 私道負担/道路 | 私道部分38㎡の内405532分の40212 | ||
| 現況/引渡 | 現空/相談 | ||
| 取引態様 | 専任媒介 |














営業時間:9:30~17:30 定休日:毎週火曜日・水曜日