売買物件一覧
所沢市山口 売地
★建築条件無し
お好きなメーカーで建築できます
★閑静な住宅街です
備考
・契約不適合責任免責
・現況渡し
・令和8年9月確定測量済
施設
・上水・本下水・都市ガス
古家情報
・構造:木造スレート葺2階建
・築年数:1975年3月
・延床面積:1F 42.96㎡・2F 30.98㎡
お好きなメーカーで建築できます
★閑静な住宅街です
備考
・契約不適合責任免責
・現況渡し
・令和8年9月確定測量済
施設
・上水・本下水・都市ガス
古家情報
・構造:木造スレート葺2階建
・築年数:1975年3月
・延床面積:1F 42.96㎡・2F 30.98㎡
| 物件名 | 所沢市山口 売地 | 種別 | 売地 |
|---|---|---|---|
| 住所 | 所沢市山口1647-10 | ||
| 交通 | 西武狭山線「下山口駅」徒歩18分 | ||
| 価格 | 1,200万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率/容積率 | 50%/80% | 完成(築年月) | |
| 建物面積 | 敷地面積 | 公簿:100.18㎡ 実測:100.49㎡ | |
| 用途地域 | 市街化区域 | 土地権利 | 所有権 |
| 私道負担/道路 | 接面道路:位置指定道路 (私道)幅員:約4.0m 私道持ち分及び面積3600分の1771、36㎡ | 現況/引渡 | 古家有/相談 |
| 取引態様 |
| 価格 | 1,200万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | |||
| 建ぺい率/容積率 | 50%/80% | ||
| 完成(築年月) | |||
| 建物面積 | |||
| 敷地面積 | 公簿:100.18㎡ 実測:100.49㎡ | ||
| 用途地域 | 市街化区域 | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 私道負担/道路 | 接面道路:位置指定道路 (私道)幅員:約4.0m 私道持ち分及び面積3600分の1771、36㎡ | ||
| 現況/引渡 | 古家有/相談 | ||
| 取引態様 |
















営業時間:9:30~17:30 定休日:毎週火曜日・水曜日