売買物件一覧
オパール館新所沢
★オーナーチェンジ物件
現況利回り約7.7% 月額964,600円 年額11,575,200円
★始発電車のある新所沢駅・駅まで徒歩圏内
★安定稼働中のRC造・オーナーチェンジ物件
★令和元年に確定測量済
★令和6年及び令和7年大幅なリノベーション10部屋実施済
現況利回り約7.7% 月額964,600円 年額11,575,200円
★始発電車のある新所沢駅・駅まで徒歩圏内
★安定稼働中のRC造・オーナーチェンジ物件
★令和元年に確定測量済
★令和6年及び令和7年大幅なリノベーション10部屋実施済
| 物件名 | オパール館新所沢 | 種別 | オーナーチェンジ |
|---|---|---|---|
| 住所 | 所沢市緑町3-12-1 | ||
| 交通 | 西武新宿線「新所沢」駅 徒歩9分 | ||
| 価格 | 15,000万円(税込) | 間取り | 1R |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 完成(築年月) | 1986年9月 |
| 建物面積 | 649.64㎡ | 敷地面積 | 332.26㎡ |
| 用途地域 | 第一種住居専用地域 | 土地権利 | 所有権 |
| 私道負担/道路 | 北東:公道 認定幅員6m 約20.36m接道・北西:公道 認定幅員18m 約14.73m接道 | 現況/引渡 | 賃貸中/相談 |
| 取引態様 | 専任媒介 |
| 価格 | 15,000万円(税込) | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 1R | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | ||
| 完成(築年月) | 1986年9月 | ||
| 建物面積 | 649.64㎡ | ||
| 敷地面積 | 332.26㎡ | ||
| 用途地域 | 第一種住居専用地域 | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 私道負担/道路 | 北東:公道 認定幅員6m 約20.36m接道・北西:公道 認定幅員18m 約14.73m接道 | ||
| 現況/引渡 | 賃貸中/相談 | ||
| 取引態様 | 専任媒介 |




















営業時間:9:30~17:30 定休日:毎週火曜日・水曜日